Licensing & Registration
LICENCED BY | LICENCE NO. | CATEGORIES |
Pusat Khidmat Kontraktor | 1006 A 2000 0629 | B I – 1, 7b*** B II – 1, 7a, 7b*** B III – 1a, 1b, 12a, 12b, 12c, 17a, 17b, 17h, 17k, 17l*** B IV – 3c, 3d, 6a, 8*** |
Kementerian Kewangan Malaysia | 357-00037260 | 020101, 020102, 100101, 100102, 100103, 110100, 160200, 180200, 180300, 200200, 220101, 220110,220112, 220401, 220402, 160402*** |
Tenaga National Berhad | 3010952 | G5 F F01 G7 B B04, B13, B27 CE CE13, CE20, CE21, CE34, CE39 ME E03, E06, E10, E11, E16, E17, E21, E32 M01, M05, M15, M19 |
CIDB Malaysia | 1981106-SL049399 | G5 (ME-M05 & M15) |
Sirim Berhad | M0001 | 110100, 160200, 180200, 180300, 200200 |
Keretapi Tanah Melayu Berhad | 1149 | 020103, 060102, 060103, 060301, 110201, 110202, 110402, 110403, 130101, 130102, 130201, 130202, 130401, 130402, 140201, 140202, 140503, 220301, 220504 |
Petronas | L-330942-U | SERVICES CODE
24181900S – Winches |
Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan | BT 86/068 | Syarikat Pembuat Struktur Mesin Angkat |